![]() Klik op foto voor vergroting.
|
|||||||||||||||||||||||
Sharp KCF32EUW
Meegeleverde accessoires
Accessoires Sharp
NIEUW MODEL HEPA Filter luchtreiniger Sharp PlasmaWave KCF32EUW IonShower is uitgerust met dubbele luchtzuivering via filters en ionen en geschikt voor reiniging van een ruimte tot 21 m². Luchtreiniging en bevochtiging in één Sharp toestel. LUCHTREINIGER MET FILTERS, IONISATOR EN BEVOCHTIGING Sharp, Be Original |
HEPA Filter Luchtreiniger Sharp PlasmaWave KCF32EUW IonShower is uitgerust met dubbele zuivering via filters en ionen en geschikt voor reiniging in een ruimte tot 21 m². Luchtreiniging en luchtbevochtiging in één Sharp toestel.
Eigenschappen:
Algemene Technische Specificaties | |
Maximaal vermogen: | 27 W |
Voltage / frequentie: | 220 - 240 V / 50 Hz |
Afmetingen: | - |
Gewicht: | 6,0 kg |
Veiligheid: | CE |
Garantie (jaren): | 2 |
Technische Specificaties Luchtreiniging | |
Luchtreiniging in ruimtes tot: | 21 m2 |
Luchtbehandeling: | 180 m3 / uur |
Luchtreiniger met HEPA filter (-s) (deeltjes): | √ |
Actief koolfilter (-s) (geuren): | √ |
Grofstoffilter / Voorfilter: | √ |
Levensduur filters: | 12 - 24 maanden |
Ventilatorstanden: | 3 + Auto mode |
Geluidsniveau: | 13 - 22 dB(A) |
Behuizing / omkasting: | Kunststof |
Automatische luchtreiniging: | √ |
Energieverbruik (Min - Max): | 27 Watt |
Luchtreiniger met ionisator: | √ |
Luchtreiniger en bevochtiger: | √ |
Stofsensor: | √ |
Vochtsensor: | √ |
Speciale luchtreiniging programma's: | CLEAN Ion Shower |
Overige luchtreiniging programma's: | PlasmaWave® |
Timer (tijd gestuurd lucht reinigen): | √ |
Luchtreiniger met indicatoren: | √ |
Indicator voor filter vervangen: | √ |
Display / Digitale luchtreiniger: | √ |
Kinderbeveiliging: | √ |
Energiezuinige luchtreiniger: | √ |
Stille luchtreiniger: | √ |
HEPA luchtreiniger: | √ |
Vormgeving: | Design, Minimalistisch |
Technische Specificaties Luchtbevochtiger | |
Luchtvochtigheid verhogen in ruimtes tot: | 21 m3 |
Capaciteit luchtbevochtiging: | 0,35 liter / uur |
Luchtbehandeling: | 180 m3 / uur |
Inhoud waterreservoir: | 1,8 liter |
Soort luchtbevochtiger: | Filter |
Hygrostaat (automatische luchtbevochtiger): | √ |
Standen: | 3 + Auto |
Geluidsniveau hoog: | 22 dB(A) |
Luchtbevochtiger en luchtreiniger: | √ |
Display / Digitale luchtbevochtiger: | √ |
Uitneembaar waterreservoir: | √ |
Waterniveau afleesbaar (of indicator): | √ |
Leeg reservoir signaal (of indicator): | √ |
Schakelt uit bij leeg reservoir: | √ |
Reinigingsmodus: | √ |
Timer (tijd gestuurde luchtbevochtiging): | √ |
Onderhoudsindicator: | √ |
Luchtvochtigheid afleesbaar: | √ |
Vormgeving: | Design, Minimalistisch |
![]() Klik op foto voor vergroting.
|
|||||||||||||||||||||||
Sharp KCF32EUW
Meegeleverde accessoires
Accessoires Sharp
NIEUW MODEL HEPA Filter luchtreiniger Sharp PlasmaWave KCF32EUW IonShower is uitgerust met dubbele luchtzuivering via filters en ionen en geschikt voor reiniging van een ruimte tot 21 m². Luchtreiniging en bevochtiging in één Sharp toestel. LUCHTREINIGER MET FILTERS, IONISATOR EN BEVOCHTIGING Sharp, Be Original |
HEPA Filter Luchtreiniger Sharp PlasmaWave KCF32EUW IonShower is uitgerust met dubbele zuivering via filters en ionen en geschikt voor reiniging in een ruimte tot 21 m². Luchtreiniging en luchtbevochtiging in één Sharp toestel.
Eigenschappen:
Algemene Technische Specificaties | |
Maximaal vermogen: | 27 W |
Voltage / frequentie: | 220 - 240 V / 50 Hz |
Afmetingen: | - |
Gewicht: | 6,0 kg |
Veiligheid: | CE |
Garantie (jaren): | 2 |
Technische Specificaties Luchtreiniging | |
Luchtreiniging in ruimtes tot: | 21 m2 |
Luchtbehandeling: | 180 m3 / uur |
Luchtreiniger met HEPA filter (-s) (deeltjes): | √ |
Actief koolfilter (-s) (geuren): | √ |
Grofstoffilter / Voorfilter: | √ |
Levensduur filters: | 12 - 24 maanden |
Ventilatorstanden: | 3 + Auto mode |
Geluidsniveau: | 13 - 22 dB(A) |
Behuizing / omkasting: | Kunststof |
Automatische luchtreiniging: | √ |
Energieverbruik (Min - Max): | 27 Watt |
Luchtreiniger met ionisator: | √ |
Luchtreiniger en bevochtiger: | √ |
Stofsensor: | √ |
Vochtsensor: | √ |
Speciale luchtreiniging programma's: | CLEAN Ion Shower |
Overige luchtreiniging programma's: | PlasmaWave® |
Timer (tijd gestuurd lucht reinigen): | √ |
Luchtreiniger met indicatoren: | √ |
Indicator voor filter vervangen: | √ |
Display / Digitale luchtreiniger: | √ |
Kinderbeveiliging: | √ |
Energiezuinige luchtreiniger: | √ |
Stille luchtreiniger: | √ |
HEPA luchtreiniger: | √ |
Vormgeving: | Design, Minimalistisch |
Technische Specificaties Luchtbevochtiger | |
Luchtvochtigheid verhogen in ruimtes tot: | 21 m3 |
Capaciteit luchtbevochtiging: | 0,35 liter / uur |
Luchtbehandeling: | 180 m3 / uur |
Inhoud waterreservoir: | 1,8 liter |
Soort luchtbevochtiger: | Filter |
Hygrostaat (automatische luchtbevochtiger): | √ |
Standen: | 3 + Auto |
Geluidsniveau hoog: | 22 dB(A) |
Luchtbevochtiger en luchtreiniger: | √ |
Display / Digitale luchtbevochtiger: | √ |
Uitneembaar waterreservoir: | √ |
Waterniveau afleesbaar (of indicator): | √ |
Leeg reservoir signaal (of indicator): | √ |
Schakelt uit bij leeg reservoir: | √ |
Reinigingsmodus: | √ |
Timer (tijd gestuurde luchtbevochtiging): | √ |
Onderhoudsindicator: | √ |
Luchtvochtigheid afleesbaar: | √ |
Vormgeving: | Design, Minimalistisch |
Keuzehulp (138)
Bereik
Soort
Waterhygiëne
Geluidsniveau
Aanbieding
Prijs
Reservoir
Merk
Hygrostaat
Luchtreiniging
Kleur
|
Beschrijving Sharp KCF32EUWHEPA Filter Luchtreiniger Sharp PlasmaWave KCF32EUW IonShower is uitgerust met dubbele zuivering via filters en ionen en geschikt voor reiniging in een ruimte tot 21 m². Luchtreiniging en luchtbevochtiging in één Sharp toestel. Eigenschappen:
Sharp, Be OriginalTechnische Specificaties Sharp KCF32EUW
|
ContactAirsain BelgiëBosstraat 33A - bus 2 3930 HAMONT E. Contactformulier T. 011-515389 Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur ALLEEN OP AFSPRAAK |
Betaalwijzen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klantenservice |
ContactAirsain BelgiëBosstraat 33A - bus 2 3930 HAMONT E. Contactformulier T. 011-515389 Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur ALLEEN OP AFSPRAAK |
|
Klantenservice |
Betaalwijzen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Betaalwijzen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klantenservice |
ContactAirsain BelgiëBosstraat 33A - bus 2 3930 HAMONT E. Contactformulier T. 011-515389 Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur ALLEEN OP AFSPRAAK |
|
© Copyright 2021 Airsain België. 28 januari 2021 SITEMAP |